2x Thunderbolt 4、USB Type-A、HDMIに加えてRJ-45を内蔵し、拡張性に優れた14型モバイルノートブックPCです。Wi-Fi 7に加えて5Gにもオプションで対応可能で、場所を問わない働き方の実現をサポートします。

インターフェイス

- Thunderbolt 4
- HDMI
- USB 3.2 Gen 1
- マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
- スマートカードリーダー(オプション)
- nanoSIM カードスロット(5G / 4G LTE 内蔵モデルのみ)
- USB 3.2 Gen 1
- RJ-45
- ケーブルロックスロット(2.5 x 6mm)
主な仕様(インテル® Core™ Ultra 200V シリーズ プロセッサー搭載モデル)
初期導入済OS* | Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* | インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 268V インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V インテル® Core™ Ultra 5 vPro® Enterprise プロセッサー 238V インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V |
Copilot+ PC | 対応 |
メモリー* | オンボード: 32GB 最大32GB |
メモリースロット数 | 0 |
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB/2TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Arc™グラフィックス) |
ディスプレイ* | 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点)、Privacy Guard、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、省電力、ブルーライト軽減、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減、光沢なし、DBEF5 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、光沢なし、DBEF5 |
インターフェイス | 2x USB4 (Thunderbolt™ 4 対応) USB 3.2 Gen 1 (Powered USB) USB 3.2 Gen 1 HDMI RJ-45 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN* | 対応(5G Sub6) |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | 搭載 |
イーサネット | 搭載 |
オーディオ機能 | Dolby Atmos, Dolby Voice |
カメラ* | インカメラ: プライバシーシャッター付き 5MP+IR Webカメラ |
ポインティング・デバイス | TrackPoint + 3ボタンクリックパッド |
指紋センサー* | 選択可能 |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 315.9 x 223.7 x 10.9(前端) – 16.13(後端) – 21.95(最厚部) mm (W x D x H) |
本体質量** | 約 1.46kg~ |
バッテリー | 57Whr(ユーザー交換可能) |
バッテリー駆動時間(JEITA3.0に基づく計測)*** | 測定中 |
本体カラー | ブラック |
*カスタマイズにより選択可能です。
**構成により異なります。
***利用状況・環境により異なります。
主な仕様(インテル® Core™ Ultra 200U/H シリーズ プロセッサー搭載モデル)
初期導入済OS* | Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* | インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 265H インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H インテル® Core™ Ultra 5 vPro® Enterprise プロセッサー 235H インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225H インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 265U インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255U インテル® Core™ Ultra 5 vPro® Enterprise プロセッサー 235U インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U |
Copilot+ PC | 非対応 |
メモリー* | スロット: 8GB/16GB/32GB 最大64GB |
メモリースロット数 | 2 |
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB/2TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ* | CPU内蔵(インテル® Arc™グラフィックス) CPU内蔵(インテル® グラフィックス) |
ディスプレイ* | 14.0型 2.8K OLED (2880 x 1800)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点)、Privacy Guard、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、省電力、ブルーライト軽減、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減、光沢なし、DBEF5 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、光沢なし、DBEF5 |
インターフェイス | 2x USB4 (Thunderbolt™ 4 対応) USB 3.2 Gen 1 (Powered USB) USB 3.2 Gen 1 HDMI RJ-45 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN* | 対応(4G LTE/5G Sub6) |
ワイヤレスLAN* | Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | 搭載 |
イーサネット | 搭載 |
オーディオ機能 | Dolby Atmos, Dolby Voice |
カメラ* | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き 5MP+IR Webカメラ 5MP Webカメラ |
ポインティング・デバイス | TrackPoint + 3ボタンクリックパッド |
指紋センサー* | 選択可能 |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 315.9 x 223.7 x 10.9(前端) – 16.13(後端) – 21.95(最厚部) mm (W x D x H) |
本体質量** | 約 1.38kg~ |
バッテリー* | 52.5Whr / 57Whr(いずれもユーザー交換可能) |
バッテリー駆動時間(JEITA3.0に基づく計測)*** | 測定中 |
本体カラー | ブラック |
*カスタマイズにより選択可能です。
**構成により異なります。
***利用状況・環境により異なります。
主な仕様(AMD Ryzen™ AI PRO 300 シリーズ プロセッサ搭載モデル)
初期導入済OS* | Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* | AMD Ryzen™ AI 7 PRO 350 モバイル・プロセッサ AMD Ryzen™ AI 5 PRO 340 モバイル・プロセッサ |
Copilot+ PC | 対応 |
メモリー* | スロット: 8GB/16GB/32GB 最大64GB |
メモリースロット数 | 2 |
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB/2TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ* | APU内蔵(AMD Radeon™ 860M グラフィックス) APU内蔵(AMD Radeon™ 840M グラフィックス) |
ディスプレイ* | 14.0型 2.8K OLED (2880 x 1800)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点)、Privacy Guard、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、省電力、ブルーライト軽減、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減、光沢なし、DBEF5 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)、光沢なし、DBEF5 |
インターフェイス | 2x USB4 (Thunderbolt™ 4 対応) USB 3.2 Gen 1 (Powered USB) USB 3.2 Gen 1 HDMI RJ-45 マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN* | 対応(4G LTE/5G Sub6) |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | 搭載 |
イーサネット | 搭載 |
オーディオ機能 | Dolby Atmos, Dolby Voice |
カメラ* | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き 5MP+IR Webカメラ 5MP Webカメラ |
ポインティング・デバイス | TrackPoint + 3ボタンクリックパッド |
指紋センサー* | 選択可能 |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 315.9 x 223.7 x 10.9(前端) – 16.13(後端) – 21.95(最厚部) mm (W x D x H) |
本体質量** | 約 1.38kg~ |
バッテリー* | 52.5Whr / 57Whr(いずれもユーザー交換可能) |
バッテリー駆動時間(JEITA3.0に基づく計測)*** | 測定中 |
本体カラー | ブラック |
*カスタマイズにより選択可能です。
**構成により異なります。
***利用状況・環境により異なります。
本記事はお客さまのデプロイメントや活用をサポートする目的で公開されています。
開発中の製品に関して、仕様は予告なく変更または削除となる場合があります。
販売中のThinkPad製品に関する最新情報は Lenovo.comをご確認ください。
https://www.lenovo.com/jp/ja/c/laptops/thinkpad/
© 2025 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.