ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition は、美しいアルミニウム筐体で包み込まれた回転型マルチモード 2-in-1のフラッグシップモデルです。アスペクト比16:10の14型大画面を4辺狭額縁のデザインで実装することで、可搬性にも優れています。

インターフェイス

- USB 3.2 Gen 1
- Thunderbolt 4
- nanoSIM カードスロット(5G / 4G LTE 内蔵モデルのみ)
- マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI
- ケーブルロックスロット(2.5 x 6mm)
主な仕様(インテル® Core™ Ultra 200V シリーズ プロセッサー搭載モデル)
初期導入済OS* | Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* | インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 268V インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 266V インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V |
Copilot+ PC | 対応 |
メモリー* | オンボード: 16GB/32GB 最大32GB |
メモリースロット数 | 0 |
ストレージ* | 512GB/1TB/2TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル® Arc™グラフィックス) |
ディスプレイ* | 14.0型 2.8K OLED(2880 x 1800)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200) 、マルチタッチ対応(10点)、Privacy Guard、ブルーライト軽減、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200) 、マルチタッチ対応(10点)、省電力、ブルーライト軽減 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200) 、マルチタッチ対応(10点)、省電力、ブルーライト軽減、光沢なし |
インターフェイス | 2x USB4 (Thunderbolt™ 4 対応) USB 3.2 Gen 1 (Powered USB) USB 3.2 Gen 1 HDMI マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN* | 対応(5G Sub6) |
ワイヤレスLAN | Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | 搭載 |
イーサネット | なし(USB Type-C経由で拡張可能 / MAPT対応****) |
オーディオ機能 | Dolby Atmos, Dolby Voice |
カメラ* | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き 8MP+IR カメラ MIPI 人感検知機能付き FHD 1080p+IR カメラ |
ポインティング・デバイス* | TrackPoint + 触覚タッチパッド TrackPoint + 3ボタンクリックパッド |
指紋センサー | 搭載 |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 312.8 x 217.65 x 15.49mm |
本体質量** | 約 1.3kg~ |
バッテリー | 57Whr(ユーザー交換可能) |
バッテリー駆動時間(JEITA3.0に基づく計測)*** | 最大 動画再生時 約16.3時間・アイドル時 約31.4時間 |
本体カラー | グレー |
*カスタマイズにより選択可能です。
**構成により異なります。
***利用状況・環境により異なります。
****Mac Address Pass Through、通称MAPTは、対応する純正アクセサリーとの併用で、PC本体側のMACアドレスをネットワーク側からパススルーで認識可能な機能です。
主な仕様(インテル® Core™ Ultra 200U/H シリーズ プロセッサー搭載モデル)
初期導入済OS* | Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* | インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 265H インテル® Core™ Ultra 5 vPro® Enterprise プロセッサー 235H インテル® Core™ Ultra 7 vPro® Enterprise プロセッサー 265U インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255U インテル® Core™ Ultra 5 vPro® Enterprise プロセッサー 235U インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225U |
Copilot+ PC | 非対応 |
メモリー* | オンボード: 16GB/32GB/64GB 最大64GB |
メモリースロット数 | 0 |
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB/2TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ* | CPU内蔵(インテル® Arc™グラフィックス) CPU内蔵(インテル®グラフィックス) |
ディスプレイ* | 14.0型 2.8K OLED(2880 x 1800)、マルチタッチ対応(10点)、ブルーライト軽減 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200) 、マルチタッチ対応(10点)、Privacy Guard、ブルーライト軽減、光沢なし 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200) 、マルチタッチ対応(10点)、省電力、ブルーライト軽減 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200) 、マルチタッチ対応(10点)、省電力、ブルーライト軽減、光沢なし |
インターフェイス | 2x USB4 (Thunderbolt™ 4 対応) USB 3.2 Gen 1 (Powered USB) USB 3.2 Gen 1 HDMI マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN* | 対応(4G LTE / 5G Sub6) |
ワイヤレスLAN* | Wi-Fi 7対応 (IEEE802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠) Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth | 搭載 |
イーサネット | なし(USB Type-C経由で拡張可能 / MAPT対応****) |
オーディオ機能 | Dolby Atmos, Dolby Voice |
カメラ* | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き 8MP+IR カメラ MIPI 人感検知機能付き FHD 1080p+IR カメラ |
ポインティング・デバイス* | TrackPoint + 触覚タッチパッド TrackPoint + 3ボタンクリックパッド |
指紋センサー | 搭載 |
本体寸法(幅×奥行き×高さ)** | 約 312.8 x 217.65 x 15.49mm |
本体質量** | 約1.35kg~ |
バッテリー | 57Whr(ユーザー交換可能) |
バッテリー駆動時間(JEITA3.0に基づく計測)*** | 測定中 |
本体カラー | グレー |
*カスタマイズにより選択可能です。
**構成により異なります。
***利用状況・環境により異なります。
****Mac Address Pass Through、通称MAPTは、対応する純正アクセサリーとの併用で、PC本体側のMACアドレスをネットワーク側からパススルーで認識可能な機能です。
本記事はお客さまのデプロイメントや活用をサポートする目的で公開されています。
開発中の製品に関して、仕様は予告なく変更または削除となる場合があります。
販売中のThinkPad製品に関する最新情報は Lenovo.comをご確認ください。
https://www.lenovo.com/jp/ja/c/laptops/thinkpad/
© 2025 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.