ThinkSmart Hubはコンピューター、スピーカーフォン、そして操作用タッチパネルをコンパクトな筐体に凝縮したオールインワンオンライン会議専用デバイスです。企業内で標準的に利用されるオンライン会議の種類に応じて、 Microsoft Teams Rooms版とZoom Rooms版の2種類を用意しています。
ThinkSmart Hubの外観
主な仕様
寸法(幅×奥行×高さ) | 約200×240×185.3mm |
操作用タッチパネル(360°回転) | 10.1型 FHD IPS マルチタッチ対応ディスプレイを本体に内蔵 |
ネットワーク接続 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)IEEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
インターフェイス(同梱の1.8m ケーブル管理コネクター接続時) | ケーブル管理コネクター経由 •3×USB Type-A 3.1 Gen 1 •1×USB Type-C 3.1 Gen 2(Video-out非対応) •2×HDMI-ou(t 出力) •1× RJ-45 •1×ACアダプター入力(90W)本体経由 •1×HDMI-in(入力) •1×コンボジャック•セキュリティキーホール |
マイク | 4x デジタルアレイマイクロフォン 推奨集音範囲 半径 約4.5m |
スピーカー | 全二重スピーカー(4x 3Wを360°全周に配置) |
カメラ | なし(別売のThinkSmart Camとの併用を推奨) |
初期導入済OS | Windows 10 IoT Enterprise SAC 64bit |
初期導入済オンライン会議アプリケーション | 2種類のラインナップを用意 •Microsoft Teams Rooms プリインストール版 •Zoom Rooms プリインストール版 |
初期導入済管理ソリューション | ThinkSmart Manager |
標準保証 | 3年間 翌営業日オンサイト修理(Lenovo Premier Support) 最大5年まで延長可能 |
同梱品一覧
リファレンス
本記事はお客さまのデプロイメントや活用をサポートする目的で公開されています。
情報は予告なく変更または削除となる場合があります。
© 2023 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.