インターフェース
① nanoSIMカードスロット(4G LTE内蔵モデルのみ)
② USB Type-C 3.2 Gen 2
③ USB 3.2 Gen 1
④ マイクロホン/イヤホン・コンボ・ジャック
⑤ 本体収納式Active Pen
⑥ HDMI
⑦ USB 3.2 Gen 1 (Powered USB)
⑧ USB Type-C 3.2 Gen 2
⑨ ケーブルロックスロット (2.5 x 6mm)
主な仕様
製品名 | ThinkPad L13 Yoga Gen 4 |
初期導入済OS | Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能 |
プロセッサー* | AMD Ryzen™ 7 PRO 7730U モバイル・プロセッサー AMD Ryzen™ 5 PRO 7530U モバイル・プロセッサー AMD Ryzen™ 3 7330U モバイル・プロセッサー |
セキュリティ・チップ(TPM) | あり |
その他の セキュリティ機能 | パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
メモリー* | オンボード: 8GB/16GB/32GB |
メモリースロット数 | 0 |
ストレージ* | 256GB/512GB/1TB SSD |
光学ドライブ | なし |
ビデオ・チップ | APU内蔵 |
ディスプレイ* | 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)マルチタッチ対応(10点)、省電力、光沢なし 13.3型 WUXGA IPS液晶(1920 x 1200)マルチタッチ対応(10点) |
インターフェース | USB Type-C 3.2 Gen 2 x2 USB 3.2 Gen 1 (Powered USB) x1 USB 3.2 Gen 1 x1 HDMI マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |
ワイヤレスWAN* | 対応(LTE 4G Cat.16) |
ワイヤレスLAN***** | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) |
Bluetooth**** | v5.2 |
イーサネット | なし |
オーディオ機能 | Dolby Audio, Dolby Voice, 2mic+2スピーカー |
カメラ | インカメラ: 全てプライバシーシャッター付き FHD 1080p RGB+IR Hybrid Webカメラ FHD 1080p RGB Webカメラ HD 720p RGB Webカメラ (5MPアウトカメラを選択可能) |
カードスロット | なし |
キーボード | フルサイズ・日本語キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド カスタマイズによりバックライト付きキーボードも選択可能 |
指紋センサー* | 選択可能 |
ポインティング・デバイス | TrackPoint+ThinkPadクリックパッド |
本体寸法(幅×奥行き×高さ) | 約 305 x 218 x 17.1mm |
本体質量 ** | 約 1.32kg~ |
バッテリー* | 固定式 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 46Whr |
バッテリー駆動時間***(JEITA2.0に基づく計測) | 最大 約15.3時間 |
本体カラー | ブラック |
** 構成により異なります
*** 利用状況・環境により異なります
**** 記載のバージョンはハードウェアがサポートするバージョンです。動作するOSのバージョンによって異なります
***** Windows 10ではWi-Fi6Eをご利用いただけません。Windows 11環境のみサポートされています
リファレンス
PSREF | https://psref.lenovo.com/Product/ThinkPad/ThinkPad_L13_Gen_4_AMD |
ハードウェア保守マニュアル | 準備中 |
ドライバーダウンロード | 準備中 |
ユーザーガイド | 準備中 |
BIOS Simulator | 準備中 |
カーボンフットプリント情報 | 準備中 |
本記事はお客さまのデプロイメントや活用をサポートする目的で公開されています。
情報は予告なく変更または削除となる場合があります。
© 2023 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.